魏杰
基本信息
![]() |
姓名 | 魏杰 |
性别 | 女 | |
身份证号 | 372323****2122 | |
文化程度 | 高中 |
证书信息
证书编号 | SDJX2025JZT0013 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 特级 |
理论成绩 | 63 | 实操成绩 | 26 |
认证时间 | Wed Jun 25 00:00:00 CST 2025 | ||
培训单位 | 山东省为民家庭网络信息服务中心 |
证书编号 | SDJX2025JZT0006 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 特级 |
理论成绩 | 62 | 实操成绩 | 26 |
认证时间 | Wed Jun 25 00:00:00 CST 2025 | ||
培训单位 | 山东省为民家庭网络信息服务中心 |
证书编号 | SDJX2025JZG2910 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 63 | 实操成绩 | 27 |
认证时间 | Tue May 20 00:00:00 CST 2025 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2025JZG2895 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 76 | 实操成绩 | 13 |
认证时间 | Tue May 20 00:00:00 CST 2025 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2024JZG2626 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 19 |
认证时间 | Wed Nov 20 00:00:00 CST 2024 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2024JZZ20458 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 27 |
认证时间 | Wed Jun 12 00:00:00 CST 2024 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2023JZZ19390 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 27 |
认证时间 | Thu Sep 14 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2023JZZ19377 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 82 | 实操成绩 | 15 |
认证时间 | Thu Sep 14 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2023JZZ18712 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 80 | 实操成绩 | 12 |
认证时间 | Mon Mar 20 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书编号 | SDJX2022JZC44403 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 26 |
认证时间 | Wed Nov 23 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力