崔希燕
基本信息
|
姓名 | 崔希燕 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 372323****1823 | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2026JZG3618 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 16 |
| 认证时间 | Wed Jul 22 00:00:00 GMT+08:00 2026 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZG2909 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Tue May 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZG2894 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 76 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Tue May 20 00:00:00 GMT+08:00 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2024JZG2627 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 18 |
| 认证时间 | Wed Nov 20 00:00:00 GMT+08:00 2024 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2024JZZ20457 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 27 |
| 认证时间 | Wed Jun 12 00:00:00 GMT+08:00 2024 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZZ19387 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Thu Sep 14 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZZ19375 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 81 | 实操成绩 | 12 |
| 认证时间 | Thu Sep 14 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZZ18828 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 77 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Fri May 05 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2022JZC42346 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 64 | 实操成绩 | 21 |
| 认证时间 | Fri Jun 10 00:00:00 GMT+08:00 2022 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
山东省家庭服务业协会2025.10.18-21考期考试成绩公示