赵美英
基本信息
|
姓名 | 赵美英 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 372323****2124 | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2026JZG3621 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 60 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Wed Jul 22 00:00:00 GMT+08:00 2026 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZT0040 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 72 | 实操成绩 | 12 |
| 认证时间 | Wed Jul 02 00:00:00 GMT+08:00 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZT0005 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 60 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Tue Jun 17 00:00:00 GMT+08:00 2025 | ||
| 培训单位 | 山东省为民家庭网络信息服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2024JZZ20563 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 82 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Fri Jul 12 00:00:00 GMT+08:00 2024 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG1924 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 22 |
| 认证时间 | Sat Jan 07 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG1923 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 74 | 实操成绩 | 12 |
| 认证时间 | Sat Jan 07 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2022JZC43083 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 77 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Fri Sep 30 00:00:00 GMT+08:00 2022 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15082 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 63 | 实操成绩 | 24 |
| 认证时间 | Thu Jan 21 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15065 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 76 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Thu Jan 21 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
山东省家庭服务业协会2025.10.18-21考期考试成绩公示