金卫贞
基本信息
|
姓名 | 金卫贞 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 372323****0325 | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2025JZT0038 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 62 | 实操成绩 | 14 |
| 认证时间 | Wed Jul 02 00:00:00 CST 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZT0032 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 62 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Wed Jul 02 00:00:00 CST 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2025JZT0018 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 45 | 实操成绩 | 40 |
| 认证时间 | Wed Jul 02 00:00:00 CST 2025 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG1921 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 63 | 实操成绩 | 25 |
| 认证时间 | Sat Jan 07 00:00:00 CST 2023 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2022JZG1724 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 75 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Wed Jun 08 00:00:00 CST 2022 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15934 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 77 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Wed Jun 16 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2020JZG1274 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Thu Aug 27 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2020JZZ14296 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 78 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Thu Aug 27 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2020JZC36000 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 13 |
| 认证时间 | Tue Jun 02 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 阳信大姐家政服务中心 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
关于举办大健康与家政融合发展高峰论坛的通知